ETF · Indici
TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross
Total ETF-uri
8
Toate produsele
8 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 3,63 mld. | — | KS KSM | 0,54 | Piață Totală | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 01.11.2018 | 331,17 | 2,16 | 18,01 | |
| Acțiuni | 1,15 milioane | — | MO More | 0,37 | Mid Cap | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 13.06.2023 | 7.894,09 | 2,16 | 18,01 | |
| Acțiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Mid Cap | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 04.11.2018 | 0,00 | 2,13 | 17,80 | |
| Acțiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Mid Cap | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 02.10.2019 | 0,00 | 2,16 | 18,01 | |
| Acțiuni | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Large Cap | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 16.12.2018 | 0,00 | 1,57 | 12,21 | |
| Acțiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Piață Totală | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 02.10.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Acțiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Piață Totală | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 26.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Acțiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Mid Cap | TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 18.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+109 mai mult